Distribuição dos DACL por Grupo e QZP

Este quadro ainda não se encontra completo mas já dá para perceber quais os QZP com mais número de docentes com ausência da componente letiva. Porto e Braga assumem a liderança do número de horários zero nos grupos analisados apesar de faltar distribuir o grupo 110 pelos diferentes QZP.

Se conseguirem completar-me os dados que faltam poderemos ver o que os números finais nos mostram.

 

Link permanente para este artigo: https://www.arlindovsky.net/2012/08/distribuicao-dos-dacl-por-grupo-e-qzp/

13 comentários

Passar directamente para o formulário dos comentários,

    • Susana Branco on 5 de Agosto de 2012 at 16:09
    • Responder

    Boa tarde,

    Para completar a tabela, o meu marido é qzp do 340 – Alemão e está em DACL. É o único no Algarve.

    • Sofia_220 on 5 de Agosto de 2012 at 16:45
    • Responder

    Em comentário à publicação anterior deixei os dados por QZP do grupo 220.

    • Zaratrusta on 5 de Agosto de 2012 at 16:58
    • Responder

    Como comentário a tantos dados, aqui vão mais uns quantos:
    http://margarida-alegria.blogspot.pt/

    • Susana Fartura on 5 de Agosto de 2012 at 17:06
    • Responder

    Grupo 110 com base do excel Helena Monteiro: QZP 01-157; QZP 02-79; QZP 03-285; QZP 04-181; QZP 05-112; QZP 06-152; QZP 07-69; QZP 08-136; QZP 09-99; QZP 10-65; QZP 11-183; QZP 12-49; QZP 13-271; QZP 14-98; QZP 15-106; QZP 16-68; QZP 17-112; QZP 18-192; QZP 19-88; QZP 20-165; QZP 21-81; QZP22-319; QZP 23-88.

  1. Grupo 520 tendo por base Elisabete… Alentejo Central-14; Algarve – 26; Alto Alent – 9; Aveiro – 19; Baixo Alent – 36; Braga – 34; Bragança – 13; Castelo Branco – 22; Coimbra – 32; Cidade de Lisboa – 13; Douro Sul – 11; Entre Douro/Vouga – 17; Guarda – 17; Leiria – 14; Lezíria – 19; Lisboa Ocidental – 8; Oeste – 16; Setúbal – 25; Porto – 71; Tâmega – 21; V. Real – 13; Viseu – 23.

  2. não percebo que o quadro ainda apareça “manco” quando já forneci todos os dados em falta

    http://smartforum.educare.pt/index.php?id=244809

    não sei se se percebe:

    QZP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
    GRUPO
    100 31 58 118 59 54 58 27 27 63 46 11 33 47 113 8 32 77 100 22 89 46 78 8
    110 145 59 259 164 108 138 64 115 97 48 119 47 226 82 73 58 95 189 71 150 68 298 54
    200 13 8 31 8 7 6 2 12 8 3 2 4 30 19 8 5 16 8 14 5 11 16 2
    210 8 4 13 5 8 2 3 2 4 2 1 5 11 8 7 2 7 0 4 4 1 8 0
    220 15 15 31 9 10 9 2 11 5 3 5 6 29 17 12 9 9 18 8 6 4 11 3
    230 26 13 44 10 16 12 6 19 13 7 8 10 21 32 13 17 19 35 13 13 6 25 3
    240 55 22 138 15 27 61 21 33 22 22 35 12 125 55 83 30 32 59 63 23 38 55 42
    250 15 4 31 3 6 9 5 8 8 5 22 1 30 16 16 10 11 12 14 6 12 11 14
    260 19 7 24 4 9 16 2 3 3 3 2 2 20 10 5 6 6 10 7 3 5 14 3

    300 52 49 88 34 45 44 33 45 42 21 54 25 136 99 67 34 49 79 69 25 63 58 29
    310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    320 6 0 3 2 4 4 0 3 3 1 2 2 11 4 4 1 0 4 4 0 4 1 3
    330 33 32 67 25 32 37 22 27 27 30 38 20 95 70 51 21 23 43 39 13 23 36 16
    340 1 4 2 1 1 0 0 1 2 2 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 1
    350 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
    400 18 13 39 8 7 10 4 14 9 7 16 4 34 14 18 11 10 18 11 8 15 27 3
    410 11 12 26 13 12 18 9 10 8 5 37 5 31 22 25 7 10 15 21 2 7 3 18
    420 11 4 32 6 5 7 4 6 2 5 15 4 32 18 18 12 12 12 12 5 9 5 7
    430 13 6 28 9 12 25 10 10 8 9 25 5 46 23 13 3 6 13 29 3 10 8 18
    500 47 10 85 26 22 26 12 11 7 16 22 3 116 20 29 27 17 25 18 8 30 17 11
    510 42 10 51 15 28 18 19 16 12 7 24 9 54 24 36 11 21 33 19 9 15 8 13
    520 19 36 54 13 22 32 14 26 17 14 13 9 71 19 25 21 13 23 16 11 17 21 8
    530 38 6 55 15 17 41 17 14 20 10 34 4 97 33 34 13 12 26 22 7 13 20 26
    540 2 0 1 1 0 0 1 1 2 0 3 0 12 4 1 0 1 2 1 1 2 0 0
    550 12 9 41 19 16 5 1 23 6 7 23 2 96 20 18 3 9 9 17 5 12 3 10
    560 1 1 1 13 5 3 3 3 2 0 1 3 0 12 7 2 12 3 4 1 0 2 0
    600 17 10 34 3 10 18 7 8 1 7 34 4 48 15 30 5 3 15 20 3 21 19 13
    610 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0
    620 31 10 44 9 4 27 5 17 4 10 11 15 58 18 12 21 14 21 18 10 21 22 13
    910 8 3 3 6 5 4 1 0 1 0 0 3 4 0 0 1 8 0 2 1 1 3 0
    920 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    930 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    13302 691 405 1345 495 493 631 295 467 398 290 557 239 1483 767 616 366 492 775 542 411 456 770 318

    1. Obrigado, ainda não tinha visto.
      Logo que possa atualizo o quadro. Confirmado que Porto e Braga estão no TOP dos DACL.

        • helenamm500 on 5 de Agosto de 2012 at 18:54
        • Responder

        Cuidado que alguns desses dados não estão bem. Por exemplo no 110 no Algarve são 116 profs a concorrer na 1ª prioridade e não 115. São pequenos erros mas que depois vão influenciar na soma total que deveria dar 13306…

          • lm on 5 de Agosto de 2012 at 22:13

          obrigado

          se ler a explicação, verá que há 4 LSV… (que não contei – não figuram na soma final)

          “fui ver a que QZP pertenciam os QE/QA em DACL (8156 – tb aparecem 4 LSV)
          juntei-os as que são mesmo QZP (5146, cerca de metade dos actuais) e fiz um quadro com essa distribuição

        • carmen maria gomes martins on 6 de Agosto de 2012 at 11:46
        • Responder

        Não consegui consultar o 530. Será que desaparecemos todos?

    • helenamm500 on 5 de Agosto de 2012 at 18:21
    • Responder

    Susana, penso que não contaste bem, pois estás a incluir os candidatos da 2ª prioridade(DAR). Tens que ir ao filtro da “prioridade” e seleccionar a opção 1.

    • Ana B. on 5 de Agosto de 2012 at 21:10
    • Responder

    Gr. 430:
    QZP01 – 15 (5 QZP, 10 QE)
    QZP02 – 7 (2 QZP, 5 QE)
    QZP03 – 32 (1 QZP, 31 QE)
    QZP04 – 09 (1 QZP, 8 QE)
    QZP 05 – 12 (1 QZP, 11 QE)
    QZP06 – 27 (3 QZP, 24 QE)
    QZP07 – 11 (0 QZP, 11 QE)
    QZP08 – 10 (0 QZP, 10 QE)
    QZP09 – 09 (1 QZP, 8 QE)
    QZP10 – 10 (0 QZP, 10 QE)
    QZP11 – 27 (5 QZP, 22 QE)
    QZP12 – 05 (0 QZP, 5 QE)
    QZP13 – 48 (3 QZP, 45 QE)
    QZP14 – 24 (0 QZP, 24 QE)
    QZP15 – 14 (1 QZP, 13 QE)
    QZP16 – 3 (0 QZP, 3 QE)
    QZP17 – 7 (1 QZP, 6 QE)
    QZP18 – 13 (0 QZP, 13 QE)
    QZP19 – 32 (3 QZP, 29 QE)
    QZP20 – 3 (0 QZP, 3 QE)
    QZP21 – 11 (1 QZP, 10 QE)
    QZP22 – 9 (0 QZP, 9 QE)
    QZP23 – 19 (3 QZP, 16 QE)

    • Lara Formosinho on 20 de Agosto de 2012 at 17:39
    • Responder

    Já se sabe os números das repescagens até ao dia 13 de agosto, porque penso que estas anteriores se referem à 1ª repescagem em julho.

Deixe um comentário

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Seguir

Recebe os novos artigos no teu email

Junta-te a outros seguidores: