Se o descongelamento custa 600 milhões de euros por ano, o estado já poupou 27 mil milhões de euros, quantia próxima ao investido na banca.
| 1[1] | 2[2] | 3[3] | 4[4] | 5[5] | 6[6] | 7[7] | 8[8] | 9[9] | TOTAL | Acumulado | |
| 1º ano | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| 2º ano | 600 | 600 | 1 200 | 1 800 | |||||||
| 3º ano | 600 | 600 | 600 | 1 800 | 3 600 | ||||||
| 4º ano | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 400 | 6 000 | |||||
| 5º ano | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3 000 | 9 000 | ||||
| 6º ano | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3 600 | 12 600 | |||
| 7º ano | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4 200 | 16 800 | ||
| 8º ano | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4 800 | 21 600 | |
| 9º ano | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 5 400 | 27 000 |
[1] Valor não pago referente ao 1º ano de congelamento
[2] Valor não pago referente ao 2º ano de congelamento
[3] Valor não pago referente ao 3º ano de congelamento
[4] Valor não pago referente ao 4º ano de congelamento
[5] Valor não pago referente ao 5º ano de congelamento
[6] Valor não pago referente ao 6º ano de congelamento
[7] Valor não pago referente ao 7º ano de congelamento
[8] Valor não pago referente ao 8º ano de congelamento
[9] Valor não pago referente ao último ano de congelamento